ETL Pipeline Health
Data Pipeline Status
0 failed · 11 stale · 1 ok
Per-source freshness and outcome for every parser, the Mosser internal Vacancy Report loader, and the Minimum Rents loader. Failures and >2-day stale sources are highlighted. Drill into a specific run via the recent-runs table.
01 / Source freshness
Last run per source
ETL parsers + audit loaders
| Source | Kind | Last Attempt | Last Success | Days Stale | Last Outcome | Duration (s) | Runs (30d) | Last Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2bl | operator | 2026-05-19 03:10:28 UTC | 2026-05-19 03:10:28 UTC | 3 | success | 1.3 | 38 | |
| ai_reflection | craigslist | 2026-05-19 03:18:52 UTC | — | — | skipped | 0.0 | 2 | |
| brick_timber | operator | 2026-05-19 03:10:31 UTC | 2026-05-19 03:10:31 UTC | 3 | success | 22.2 | 38 | |
| craigslist | craigslist | 2026-05-19 03:00:09 UTC | 2026-05-19 03:00:09 UTC | 3 | success | 2692.2 | 32 | |
| gaetani | operator | 2026-05-19 03:10:29 UTC | 2026-05-19 03:10:29 UTC | 3 | success | 1.4 | 38 | |
| geocode | operator | 2026-05-19 03:12:24 UTC | 2026-05-19 03:12:24 UTC | 3 | success | 186.6 | 26 | |
| mosser | operator | 2026-05-19 03:12:02 UTC | 2026-05-19 03:12:02 UTC | 3 | success | 3.5 | 38 | |
| parkmerced | operator | 2026-05-19 03:10:53 UTC | 2026-05-19 03:10:53 UTC | 3 | success | 6.7 | 38 | |
| rematch_cl | craigslist | 2026-05-14 02:37:37 UTC | 2026-05-14 02:37:37 UTC | 8 | success | 12.1 | 5 | |
| rentals_inc | operator | 2026-05-19 03:12:05 UTC | 2026-05-19 03:12:05 UTC | 3 | success | 17.8 | 38 | |
| rentsfnow | operator | 2026-05-19 03:11:52 UTC | 2026-05-19 03:11:52 UTC | 3 | success | 9.5 | 38 | |
| trinity_sf | operator | 2026-05-19 03:11:00 UTC | 2026-05-19 03:11:00 UTC | 3 | success | 52.0 | 38 |
02 / Recent runs
Last 40 ETL runs across all sources
v_etl_runs_recent
| Started | Source | Outcome | Duration | Seen | +New | ~Upd | =Unch | -Rem | Err | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 21:01:55 UTC | craigslist | success | 2823s | 182 | 103 | 79 | — | — | 0 | |
| 2026-05-31 21:01:03 UTC | geocode | success | 236s | 156 | 156 | 0 | — | — | 0 | |
| 2026-05-31 21:01:02 UTC | craigslist | skipped | 0s | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 2026-05-31 21:00:44 UTC | rentals_inc | success | 19s | 39 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 21:00:40 UTC | mosser | success | 3s | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 21:00:31 UTC | rentsfnow | success | 9s | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 20:59:37 UTC | trinity_sf | success | 53s | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 20:59:32 UTC | parkmerced | success | 6s | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 20:59:07 UTC | brick_timber | success | 24s | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 20:59:06 UTC | gaetani | success | 1s | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 20:59:04 UTC | 2bl | success | 1s | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 10:18:27 UTC | craigslist | success | 2249s | 145 | 74 | 71 | — | — | 0 | |
| 2026-05-31 10:17:30 UTC | geocode | success | 207s | 146 | 146 | 0 | — | — | 0 | |
| 2026-05-31 10:17:28 UTC | craigslist | skipped | 0s | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 2026-05-31 10:17:09 UTC | rentals_inc | success | 19s | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | |
| 2026-05-31 10:17:03 UTC | mosser | success | 5s | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 10:16:53 UTC | rentsfnow | success | 10s | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 10:15:59 UTC | trinity_sf | success | 53s | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| 2026-05-31 10:15:53 UTC | parkmerced | success | 6s | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 10:15:26 UTC | brick_timber | success | 27s | 69 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 10:15:24 UTC | gaetani | success | 2s | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 2026-05-31 10:15:21 UTC | 2bl | success | 2s | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2026-05-30 21:00:33 UTC | craigslist | success | 2290s | 158 | 103 | 55 | — | — | 0 | |
| 2026-05-30 20:57:41 UTC | geocode | success | 209s | 146 | 146 | 0 | — | — | 0 | |
| 2026-05-30 20:57:39 UTC | craigslist | skipped | 0s | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 2026-05-30 20:57:20 UTC | rentals_inc | success | 19s | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 20:57:15 UTC | mosser | success | 5s | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 20:57:04 UTC | rentsfnow | success | 11s | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 20:56:06 UTC | trinity_sf | success | 57s | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | |
| 2026-05-30 20:56:00 UTC | parkmerced | success | 6s | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 20:55:33 UTC | brick_timber | success | 27s | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 20:55:30 UTC | gaetani | success | 2s | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 20:55:28 UTC | 2bl | success | 2s | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 10:07:24 UTC | geocode | success | 180s | 125 | 125 | 0 | — | — | 0 | |
| 2026-05-30 10:07:23 UTC | craigslist | skipped | 0s | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 2026-05-30 10:07:05 UTC | rentals_inc | success | 18s | 17 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
| 2026-05-30 10:07:01 UTC | mosser | success | 5s | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 2026-05-30 10:06:51 UTC | rentsfnow | success | 10s | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
| 2026-05-30 10:02:30 UTC | craigslist | success | 2719s | 167 | 87 | 80 | — | — | 0 | |
| 2026-05-30 10:00:48 UTC | trinity_sf | partial | 362s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / Internal data loaders
Vacancy Report + Min Rents
tracked separately from the daily ETL — different cadence
| Source | Loaded At | As Of | Rows | File |
|---|---|---|---|---|
| vacancy_report | 2026-05-21 16:32:44 UTC | 2026-05-20 | 638 | |
| vacancy_report | 2026-05-20 16:33:16 UTC | 2026-05-20 | 638 | |
| vacancy_report | 2026-05-19 16:32:12 UTC | 2026-05-19 | 623 | |
| min_rents | 2026-05-10 22:08:00 UTC | 2026-01-09 | 546 |